숨김
>

교원임용

Ai 강좌만
Home >임용정보 >지역별 공고문

임용시험 최근 10년 동향

학년도 모집 지원 경쟁률
2025 355 5,342 15.05
2024 279 6,520 23.37
2023 386 9,121 23.63
2022 534 12,761 23.90
2021 1,143 13,517 11.83
2020 1,154 13,554 11.75
2019 추시 482 12,505 25.94
2019 948 9,955 10.50
2018 1,365 8,992 6.59
2017 596 6,133 10.29
2016 696 5,597 8.04
2015 619 4,888 7.90
2014 397 4,418 11.13
2013 578 3,863 6.68
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 3,888 7,804 2.01
2024 2,868 7,018 2.45
2023 3,262 7,260 2.23
2022 3,434 7,551 2.20
2021 3,500 7,288 2.08
2020 3,514 6,739 1.92
2019 3,629 6,482 1.79
2018 3,725 6,365 1.71
2017 5,538 7,207 1.30
2016 6,123 8,401 1.37
2015 6,557 9,533 1.45
2014 6,828 11,061 1.62
2013 6,798 14,076 2.07
2012 6,093 21,450 3.52
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 6,081 41,953 6.90
2024 5,375 43,426 8.08
2023 5,600 48,210 8.61
2022 6,314 49,192 7.79
2021 5,762 49,668 8.62
2020 5,933 54,142 9.13
2019 5,239 52,235 9.97
2018 4,844 47,494 9.80
2017 4,619 47,429 10.27
2016 4,913 50,004 10.18
2015 4,911 45,688 9.30
2014 5,036 43,895 8.72
2013 3,422 50,921 14.88
2012 3,095 55,391 17.90
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 612 5,361 8.76
2024 454 5,212 11.48
2023 514 5,826 11.33
2022 418 6,167 14.75
2021 371 6,302 16.99
2020 361 6,563 18.18
2019 287 7,692 26.80
2018 324 8,123 25.07
2017 349 8,496 24.34
2016 396 8,556 21.61
2015 510 8,281 16.24
2014 593 8,323 14.04
2013 437 9,749 22.31
2012 380 10,891 28.66
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 518 3,417 6.60
2024 386 3,403 8.82
2023 403 3,733 9.26
2022 321 4,076 12.70
2021 258 4,214 16.33
2020 251 4,512 17.98
2019 238 5,557 23.35
2018 249 6,450 25.90
2017 288 6,720 23.33
2016 389 6,964 17.90
2015 522 6,380 12.22
2014 672 6,079 9.05
2013 583 7,181 12.32
2012 600 7,712 12.85
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 638 3,217 5.04
2024 477 3,269 6.85
2023 487 3,740 7.68
2022 392 4,079 10.41
2021 346 4,406 12.73
2020 349 4,447 12.74
2019 257 5,237 20.38
2018 298 5,338 17.91
2017 351 5,737 16.34
2016 396 5,667 14.31
2015 480 5,236 10.91
2014 567 5,323 9.39
2013 455 6,488 14.26
2012 471 7,141 15.16
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 291 1,518 5.22
2024 245 1,396 5.70
2023 287 1,413 4.92
2022 314 1,428 4.55
2021 295 1,428 4.84
2020 274 1,348 4.92
2019 239 1,391 5.82
2018 177 1,292 7.30
2017 122 1,135 9.30
2016 129 1,070 8.29
2015 103 955 9.27
2014 88 878 9.98
2013 71 980 13.80
2012 54 983 18.20
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 246 2,561 10.41
2024 207 2,578 12.45
2023 241 2,790 11.58
2022 198 3,113 15.72
2021 227 3,219 14.18
2020 220 3,108 14.13
2019 311 3,425 11.01
2018 281 3,426 12.19
2017 223 3,446 15.45
2016 252 3,305 13.12
2015 223 3,070 13.77
2014 213 3,053 14.33
2013 114 2,994 26.26
2012 99 3,189 32.21
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 214 1,531 7.15
2024 189 1,535 8.12
2023 232 1,711 7.38
2022 236 1,666 7.06
2021 227 1,621 7.14
2020 237 1,589 6.70
2019 217 1,594 7.35
2018 160 1,564 9.78
2017 85 1,349 15.87
2016 81 1,232 15.21
2015 94 1,209 12.86
2014 81 1,208 14.91
2013 59 1,309 22.19
2012 41 1,514 36.93
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 39 147 3.77
2024 57 317 5.56
2023 56 349 6.23
2022 57 384 6.74
2021 55 440 8.00
2020 57 460 8.07
2019 69 501 7.26
2018 63 516 8.19
2017 84 508 6.05
2016 116 442 3.81
2015 91 311 3.42
2014 64 295 4.61
2013 48 460 9.58
2012 46 508 11.04
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 301 963 3.20
2024 223 835 3.74
2023 194 811 4.18
2022 161 850 5.28
2021 144 903 6.27
2020 174 966 5.55
2019 208 1,080 5.19
2018 170 960 5.65
2017 79 647 8.19
2016 42 388 9.24
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 172 1,865 10.84
2024 162 2,071 12.78
2023 172 2,338 13.59
2022 175 2,536 14.49
2021 192 2,564 13.35
2020 222 2,347 10.57
2019 257 2,466 9.60
2018 237 2,674 11.28
2017 246 2,046 8.32
2016 263 1,809 6.88
2015 212 1,490 7.03
2014 184 1,241 6.74
2013 133 1,551 11.66
2012 101 1,509 14.94
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 185 1,445 7.81
2024 159 1,585 9.97
2023 207 1,729 8.35
2022 207 1,914 9.25
2021 208 1,985 9.54
2020 195 1,988 10.19
2019 239 2,159 9.03
2018 207 2,070 10.00
2017 199 1,868 9.39
2016 222 1,761 7.93
2015 168 1,479 8.80
2014 143 1,370 9.58
2013 117 1,682 14.38
2012 111 1,802 16.23
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 489 3,456 7.07
2024 380 3,485 9.17
2023 419 3,945 9.42
2022 407 4,264 10.48
2021 422 4,143 9.82
2020 441 3,879 8.80
2019 436 4,147 9.51
2018 485 4,176 8.61
2017 515 3,885 7.54
2016 541 3,702 6.84
2015 524 3,279 6.26
2014 433 2,854 6.59
2013 253 3,486 13.78
2012 141 3,318 23.53
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 170 802 4.72
2024 141 853 6.05
2023 158 958 6.06
2022 139 964 6.94
2021 131 976 7.45
2020 138 895 6.49
2019 146 1,025 7.02
2018 162 1,084 6.69
2017 130 993 7.64
2016 127 919 7.24
2015 104 821 7.89
2014 138 786 5.70
2013 114 935 8.20
2012 112 1,012 9.04
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 184 934 5.08
2024 164 936 5.71
2023 162 1,032 6.37
2022 134 1,052 7.85
2021 141 1,109 7.87
2020 146 1,132 7.75
2019 144 1,226 8.51
2018 176 1,255 7.13
2017 157 1,161 7.39
2016 100 1,080 10.80
2015 118 1,013 8.58
2014 122 1,018 8.34
2013 126 1,288 10.22
2012 135 1,460 10.81
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 194 1,254 6.46
2024 165 1,336 8.10
2023 177 1,368 7.73
2022 154 1,508 9.79
2021 156 1,556 9.97
2020 143 1,551 10.85
2019 139 1,675 12.05
2018 171 1,718 10.05
2017 144 1,595 11.08
2016 133 1,570 11.80
2015 136 1,411 10.38
2014 148 1,390 9.39
2013 134 1,677 12.51
2012 152 1,895 12.47
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 129 701 5.43
2024 119 739 6.21
2023 105 738 7.03
2022 99 750 7.58
2021 113 785 6.95
2020 102 711 6.97
2019 152 771 5.07
2018 156 892 5.72
2017 126 713 5.66
2016 113 682 6.04
2015 84 598 7.12
2014 146 611 4.18
2013 114 748 6.56
2012 114 769 6.75
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 210 1,394 6.64
2024 224 1,711 7.64
2022 583 2,696 4.62
2021 698 2,999 4.30
2020 391 2,653 6.79
2019 404 2,812 6.96
2018 433 2,731 6.31
2017 199 1,697 8.53
2016 256 1,467 5.73
2015 165 888 5.38
2014 107 701 6.55
2013 108 1,791 16.58
2012 114 2,151 18.87
학년도 모집 지원 경쟁률
2025 271 2,237 8.25
2024 251 2,407 9.59
2022 535 3,383 6.32
2021 504 3,579 7.10
2020 602 3,899 6.48
2019 469 3,890 8.29
2018 578 4,000 6.92
2017 197 1,649 8.37
2016 329 3,071 9.33
2015 343 2,923 8.52
2014 337 2,882 8.55
2013 153 3,093 20.22
2012 112 2,970 26.52
학년도 모집 지원 경쟁률
2024 0 0 0
2023 19 362 19.05
2021 31 819 26.42
2020 41 983 23.98
2019 71 1,012 14.25
2018 72 984 13.67
2017 101 924 9.15
2016 106 829 7.82
2015 80 777 9.71
2014 83 784 9.45
2013 58 1,014 17.48
2012 57 1,125 19.74