강좌유의사항
(필독) |
※ 강의 일정은 수업진도나 기타 사유로 일부 변경 될 수 있습니다. ※ 인강 전용 상품입니다. ※ 온라인강의 환불규정 - 본 강좌를 결제한 후, 7일 이내에 강의를 수강하지 않았다면 100% 환불이 가능합니다. - 결제 후 7일 이내임에도 불구하고, 이미 수강한 강의가 있다면 일할 계산하여 환불합니다. - 제공기간 대비 수강한 기간 또는 총 강좌수 대비 수강한 강좌수를 각각 일할 계산하여 공제금액이 큰 금액과 결제금액의 차액을 환불합니다. (실제 강의를 수강하지 않았더라도 수강기간 경과 시 수강한 것으로 간주하여 수강료가 차감됩니다) - 공제금액 일할 계산 시 원 수강료(할인 이전 수강료)가 환불기준 수강료가 됩니다. - 무료지급강의를 수강 후 환불할 경우 해당 강의에 대해 수강료 차감 후 환불 됩니다. - 수강기간이 종료된(제공일수가 초과된) 이후에는 강의를 듣지 못하였다 하더라도 환불되지 않습니다. - 환불 시 결제수단에 대해 환불함이 원칙입니다. (예. 신용카드 결제 환불 시 현금환불 불가) ※ 유의 사항 - 강의 수강 또는 수강시작일과 관계없이, 강의 자료를 다운받는 행위 자체가 '강의수강'으로 간주됩니다. - 교재 없이 프린트물로 진행되는 일부 강의 (예, 문제풀이반, 모의고사반, 2차대비반등)는 수강료의 총액을 동영상강의(50%)와 프린트(50%)로 간주하여 공제금액을 계산합니다. |
강좌소개 |
- 본 과정은 2025년 1~2월에 촬영된 기본이론 강의입니다. - 2026년 본격적인 공부에 앞서 이론의 선행학습 과정으로 강의를 들으면 좋을 것 같습니다. - 확실한 기본개념을 이해하고 있다면 고득점 합격할 수 있습니다. - 기본개념은 여러번 반복해서 공부하면 좋습니다. |
No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
---|---|---|---|---|
1회 1강 | 01월 03일 : 수학교육의 필요성 |
![]() |
70분 | |
1회 2강 | 01월 03일 : 수학교육의 목적 | 98분 | ||
1회 3강 | 01월 03일 : 준경험주의(1) | 64분 | ||
1회 4강 | 01월 03일 : 준경험주의(2) | 67분 | ||
2회 1강 | 01월 10일 : 구성주의 | 74분 | ||
2회 2강 | 01월 10일 : 정리노트-구성주의 | 63분 | ||
2회 3강 | 01월 10일 : 수학학습심리학 | 85분 | ||
2회 4강 | 01월 10일 : 반영적 추상화의 메커니즘으로 수업상황정치 | 55분 | ||
2회 5강 | 01월 10일 : 신론p140 / 비고츠키 | 39분 | ||
3회 1강 | 01월 17일 : 수학학습심리학- 피아제, 브루너, 비고츠키, 스켐프 | 88분 | ||
3회 2강 | 01월 17일 : 수학학습심리학- 딘스, 오스벨, 가네 | 54분 | ||
3회 3강 | 01월 17일 : 형태심리학 | 78분 | ||
3회 4강 | 01월 17일 : 오스벨의 수학학습 심리학 | 54분 | ||
3회 5강 | 01월 17일 : 수학화 교수 학습론 | 51분 | ||
4회 1강 | 01월 24일 : 수학교수 학습이론 | 61분 | ||
4회 2강 | 01월 24일 : 수학학습 수준이론 | 46분 | ||
4회 3강 | 01월 24일 : 교수학적 변환론 | 78분 | ||
4회 4강 | 01월 24일 : 교수학적 변환론 | 36분 | ||
4회 5강 | 01월 24일 : 공학적 도구를 활용한 수학교수 학습 | 47분 | ||
4회 6강 | 01월 24일 : 수학교육에서 공학적 도구의 활용 | 22분 | ||
5회 1강 | 02월 07일 : CH2.수학과 교육과정_1절.우리나라 수학과교육과 정의 변천 | 58분 | ||
5회 2강 | 02월 07일 : 2022개정 수학과 교육과정 | 43분 | ||
5회 3강 | 02월 07일 : 교육과정의 성격 | 52분 | ||
5회 4강 | 02월 07일 : 교수·학습 및 평가 | 58분 | ||
5회 5강 | 02월 07일 : 고등학교 교육과정 설계의 개요 | 54분 | ||
5회 6강 | 02월 07일 : 수학교과에서의 평가 | 35분 | ||
6회 1강 | 02월 14일 : 수학과 평가 방법 | 61분 | ||
6회 2강 | 02월 14일 : 2024 기출문제 | 93분 | ||
6회 3강 | 02월 14일 : 수학 문제 해결 교육론(문제제기) | 68분 | ||
6회 4강 | 02월 14일 : 분석법과 종합법 기출문제 | 79분 | ||
7회 1강 | 02월 21일 : 교수학적 상황 | 41분 | ||
7회 2강 | 02월 21일 : 수학지식의 교수학적 변환 | 69분 | ||
7회 3강 | 02월 21일 : 강의노트-교수학적 변환과 수학적 의사소통 | 16분 | ||
8회 1강 | 02월 28일 : 수학학습 수준과 능력 |
![]() |
63분 | |
8회 2강 | 02월 28일 : 수학의 특성과 사고양식 | 66분 | ||
8회 3강 | 02월 28일 : 이해를 강조한 수업 | 43분 |