이 책은 현재 공무원 기출문제 경향에 맞게 가능하면 필요 이론을 많이 추가하여 학생들이 다른 참고서적을 찾는 시간을 줄일 수 있도록 구성하였고, 책과 동영상 수업을 병행하여 암기 위주의 공식을 이해할 수 있도록 배려하였다.
이 책을 활용할 수험생들은 전기기기 공부를 하기 전에 전기이론 공부를 먼저하기를 권한다. 왜냐하면 앞에서도 이야기했듯이 전기기기는 이론적 배경이 많을수록 쉽게 이해가 가능한 학문이기 때문이다. 전기이론의 이해가 잘 되어 있으면 전기기기 내용도 이해하기가 수월할 것이다.
[1권 이론편]
제1편 직류기
CHAPTER 01 전기기기 기초이론
CHAPTER 02 직류기의 원리 및 구조
CHAPTER 03 직류발전기의 원리 및 구조
CHAPTER 04 직류발전기의 이론
CHAPTER 05 직류발전기의 종류와 특성
CHAPTER 06 발전기의 특성
CHAPTER 07 실제 직류기기의 구조
제2편 직류전동기
CHAPTER 01 직류전동기의 기본 원리
CHAPTER 02 직류전동기의 종류와 특성
CHAPTER 03 직류전동기의 특성 종합
CHAPTER 04 직류전동기
CHAPTER 05 직류전동기의 운전
CHAPTER 06 직류기의 손실과 효율
제3편 변압기
CHAPTER 01 변압기 구분
CHAPTER 02 변압기의 원리
CHAPTER 03 변압기의 극성
CHAPTER 04 변압기의 정격, 손실 및 효율
CHAPTER 05 전압 변동률
CHAPTER 06 변압기결선 및 병렬운전 조건
CHAPTER 07 2대의 변압기를 이용한 3상 변환
CHAPTER 08 특수변압기
제4편 동기기
CHAPTER 01 동기발전기 원리
CHAPTER 02 동기 발전기 구조
CHAPTER 03 전기자 반작용
CHAPTER 04 동기발전기의 등가회로 및 출력
CHAPTER 05 동기발전기의 유도기전력
CHAPTER 06 동기발전기의 분류
CHAPTER 07 동기발전기 이론
CHAPTER 08 동기발전기의 특성 시험
CHAPTER 09 동기발전기의 특성 시험(종합)
CHAPTER 10 동기발전기 사용 시 유의점
CHAPTER 11 동기전동기 원리 및 이론
제5편 유도전동기
CHAPTER 01 유도전동기 원리 및 구조
CHAPTER 02 3상 유도전동기의 이론
CHAPTER 03 3상 유도전동기 회전자기장
CHAPTER 04 3상 유도전동기 동기속도
CHAPTER 05 유도전동기 종합정리
CHAPTER 06 3상 유도전동기 기동 및 속도 제어
CHAPTER 07 유도전동기의 4상한 운전
CHAPTER 08 단상 유도전동기 원리와 특성
CHAPTER 09 단상 유도전동기 기동에 따른 분류
CHAPTER 10 단상 유도전동기(종합)
CHAPTER 11 유도전압조정기
제6편 정류기
CHAPTER 01 전력전자 기본 개념
CHAPTER 02 전력 반도체 스위치
CHAPTER 03 AC-DC 변환의 기본 상식
CHAPTER 04 AC-DC 변환(Converter)
CHAPTER 05 DC-DC 변환
CHAPTER 06 인버터(Inverter)
제7편 기타 전동기의 종류와 동작원리
CHAPTER 01 자속과 인덕턴스
CHAPTER 02 전동기 종류와 동작원리
[2권 문제편]
제1편 단원별 기출문제
CHAPTER 01 직류기
CHAPTER 02 동기기
CHAPTER 03 변압기
CHAPTER 04 유도기
CHAPTER 05 정류기
CHAPTER 06 전기기기 기타
| No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 10월 14일 : 전기기기 기본이론 OT | 29분 | ||
| 2강 | 10월 14일 : 1.직류발전기_전기기기의 개요 | 128분 | ||
| 3강 | 10월 14일 : 1.직류발전기_앙페르의 주회적분 법칙 | 57분 | ||
| 4강 | 10월 14일 : 1.직류발전기_인덕턴스 | 66분 | ||
| 5강 | 10월 14일 : 1.직류발전기_직류발전기와 직류전동기 | 83분 | ||
| 6강 | 10월 20일 : 1.직류발전기_권선법 | 84분 | ||
| 7강 | 10월 20일 : 1.직류발전기_파권 | 99분 | ||
| 8강 | 10월 20일 : 1.직류발전기_직류발전기의 원리 | 64분 | ||
| 9강 | 10월 20일 : 1.직류발전기_타여자 발전기 | 65분 | ||
| 10강 | 10월 20일 : 1.직류발전기_직권발전기 | 45분 | ||
| 11강 | 10월 28일 : 1.직류발전기_실전문제 | 76분 | ||
| 12강 | 10월 28일 : 1.직류발전기_발전기의 특성 | 78분 | ||
| 13강 | 10월 28일 : 1.직류발전기_보극과 보상권선 | 46분 | ||
| 14강 | 10월 28일 : 1.직류발전기_정류현상 | 59분 | ||
| 15강 | 10월 28일 : 1.직류발전기_전압 변동률 | 85분 | ||
| 16강 | 11월 04일 : 2.직류전동기 | 47분 | ||
| 17강 | 11월 04일 : 2.직류전동기_전동기의 에너지 변환 | 88분 | ||
| 18강 | 11월 04일 : 2.직류전동기_직류전동기의 종류와 특성 | 68분 | ||
| 19강 | 11월 04일 : 2.직류전동기_실전문제 | 49분 | ||
| 20강 | 11월 04일 : 2.직류전동기_직류전동기 | 58분 | ||
| 21강 | 11월 04일 : 2.직류전동기_직류전동기의 속도제어 | 79분 | ||
| 22강 | 추가동영상 - 2.직류전동기_직류전동기의 운전 | 63분 | ||
| 23강 | 11월 11일 : 3.변압기_변압기의 정의 및 분류 | 62분 | ||
| 24강 | 11월 11일 : 3.변압기_기본개념정리(3) | 94분 | ||
| 25강 | 11월 11일 : 3.변압기_변압기 원리 | 56분 | ||
| 26강 | 11월 11일 : 3.변압기_변압기 벡터도 | 78분 | ||
| 27강 | 11월 18일 : 3.변압기_가극성과 감극성 | 62분 | ||
| 28강 | 11월 18일 : 3.변압기_변압기 정격 | 59분 | ||
| 29강 | 11월 18일 : 3.변압기_무부하 손실 측정 | 49분 | ||
| 30강 | 11월 18일 : 3.변압기_변압기의 효율 | 42분 | ||
| 31강 | 11월 18일 : 3.변압기_실전문제 | 50분 | ||
| 32강 | 11월 18일 : 3.변압기_전압 변동률 | 120분 | ||
| 33강 | 11월 25일 : 3.변압기_변압기의 병렬운전 | 69분 | ||
| 34강 | 11월 25일 : 3.변압기_3상 변압기군의 병렬운전 조합 | 77분 | ||
| 35강 | 11월 25일 : 3.변압기_V-V 결선된 3상 변압기 | 61분 | ||
| 36강 | 11월 25일 : 3.변압기_문제1번 | 46분 | ||
| 37강 | 11월 25일 : 3.변압기_단권 변압기 | 56분 | ||
| 38강 | 11월 25일 : 3.변압기_누설변압기 | 59분 | ||
| 39강 | [추가동영상] 4.동기기_교류발전기 | 97분 | ||
| 40강 | [추가동영상] 4.동기기_동기발전기와 전동기의 기본 개념 | 65분 | ||
| 41강 | [추가동영상] 4.동기기_전기자 반작용 | 50분 | ||
| 42강 | [추가동영상] 4.동기기_동기발전기의 등가회로 | 47분 | ||
| 43강 | [추가동영상] 4.동기기_동기발전기의 유도기전력 | 45분 | ||
| 44강 | [추가동영상] 4.동기기_전기자 권선법 | 95분 | ||
| 45강 | [추가동영상] 4.동기기_동기발전기의 특성곡선 | 57분 | ||
| 46강 | [추가동영상] 4.동기기_단락전류의 특성 | 41분 | ||
| 47강 | [추가동영상] 4.동기기_동기발전기의 병렬운전 조건 | 64분 | ||
| 48강 | [추가동영상] 4.동기전동기_동기전동기의 원리 | 90분 | ||
| 40강 | [추가동영상] 4.동기전동기_계자전류에 따른 전동기 특성변화 | 79분 | ||
| 50강 | 11월 26일 : 5.유도기_유도전동기 | 71분 | ||
| 51강 | 11월 26일 : 5.유도기_3상 유도전동기의 구조 | 49분 | ||
| 52강 | 11월 26일 : 5.유도기_회전자기장의 속도 | 68분 | ||
| 53강 | 11월 26일 : 5.유도기_전기적 출력과 슬립 | 50분 | ||
| 54강 | 11월 26일 : 5.유도기_2차 저항 증가에 따른 비례적 토크 추이 특성 | 64분 | ||
| 55강 | 12월 02일 : 5.유도기_실전문제 | 95분 | ||
| 56강 | 12월 02일 : 5.유도기_유도전동기 기동 및 속도제어 | 60분 | ||
| 57강 | 12월 02일 : 5.유도기_전압기동 | 60분 | ||
| 58강 | 12월 02일 : 5.유도기_유도전동기의 속도제어 | 62분 | ||
| 59강 | 12월 02일 : 5.유도기_유도전동기의 운전영역 구분 | 83분 | ||
| 60강 | 12월 02일 : 5.유도기_단상 유도전동기 | 80분 | ||
| 61강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_전력전자공학의 기본 소자 ] | 65분 | ||
| 62강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_전력의 흐름과 출력 유형 ] | 60분 | ||
| 63강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_전원회로 ] | 90분 | ||
| 64강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_반파 정류회로 ] | 84분 | ||
| 65강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_위상제어 정류회로 개념도 ] | 96분 | ||
| 66강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_DC-DC 변환기의 기본원리 ] | 67분 | ||
| 67강 | 추가동영상 : [ 6.정류기_인버터의 기본동작 ] | 57분 | ||
| 68강 | 추가 동영상 : [ 7.기타 전동기들 ] |
|
46분 | |
| 69강 | 추가 동영상 : [ 7.기타 전동기들_전동기의 종류와 동작원리 ] | 65분 | ||
| 70강 | 추가 동영상 : [ 7.기타 전동기들_코킹토크 ] | 87분 | ||
| 71강 | 추가 동영상 : [ 7.기타 전동기들_브러시리스 직류전동기 ] | 49분 | ||
| 72강 | 추가 동영상 : [ 7.전기기기 기타_문제1번 ] | 85분 | ||
| 73강 | 추가 동영상 : [ 7.전기기기 기타_문제46번 ] -종강- | 71분 |